详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||
| 产品名称 | PT-E115 | ||||||||
| 硬件 | |||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 109 x 202 x 55 | ||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||
| 重量 | 0.4kg | ||||||||
| 接口 | 无 | ||||||||
| 键盘 | QWERTY 布局 | ||||||||
| 剪切 | 手动剪切 | ||||||||
| 电源 | DC IN 7-9V(电源适配器/电池 皆需另购) | ||||||||
| 打印高度 | 9mm(12mm宽的标签色带) | ||||||||
| 色带宽度(mm) | 6、9、12(仅可使用TZe-Z标签色带) | ||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||
| 打印精度 | 180dpi | ||||||||
| 打印速度 | 20mm/秒 | ||||||||
| 随机附件 | 用户手册,TZe-Z标签色带(12mm 1盒) | ||||||||
| 特性 | |||||||||
| 文字修饰 | 5种(内置) | ||||||||
| 字体尺寸 | 3种(内置) | ||||||||
| 镜像打印 | 无 | ||||||||
| 序号打印 | 01-50 | ||||||||
| 打印行数 | 最多4行(12mmTZe-Z标签色带) | ||||||||
| 边框 | 5种 | ||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||
| 内存 | 720字符(9个文件) | ||||||||
| 多份打印 | 1-9 | ||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||
| 条形码 | 9种 | ||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||
| 两端空白 | 无 | ||||||||
| 系统环境 | |||||||||
| 操作系统 | 无 | ||||||||
| 内存 | 无 | ||||||||
| 硬盘 | 无 | ||||||||
| 显示器 | 无 | ||||||||
| 接口 | 无 | ||||||||
| 其他 | 无 | ||||||||
| PC软件 | |||||||||
| 编辑软件 | 无 | ||||||||
| 操作系统 | 无 | ||||||||
| 驱动程序 | 无 | ||||||||
|
|||||||||
更多产品










