详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||
| 产品名称 | PT-D210 | ||||||||
| 硬件 | |||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 157mm(W) x 149mm(D) x 68mm(H) | ||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||
| 重量 | 490g(不含电池和色带盒) | ||||||||
| 接口 | 无 | ||||||||
| 键盘 | 一体式橡胶键盘(61键)QWERTY布局 | ||||||||
| 剪切 | 手动剪切 | ||||||||
| 电源 |
AC电源适配器(需另购) 6节7号碱性电池(需另购) 6节7号镍氢充电电池(需另购) |
||||||||
| 打印高度 | 9mm(12mm宽的标签色带) | ||||||||
| 色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12 | ||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||
| 打印精度 | 180dpi | ||||||||
| 打印速度 | 20mm/秒 | ||||||||
| 随机附件 |
用户指南 TZe标签色带(12mm1盒) 保修证 |
||||||||
| 特性 | |||||||||
| 文字修饰 | 5种(内置) | ||||||||
| 字体尺寸 | 3种(内置) | ||||||||
| 镜像打印 | 有 | ||||||||
| 序号打印 | 0-9 | ||||||||
| 打印行数 | 最多2行(12mmTZe标签色带) | ||||||||
| 边框 |
98种边框 1,218种符号 |
||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||
| 内存 | 80字符(3个文件) | ||||||||
| 多份打印 | 有(1-9张) | ||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||
| 条形码 | 无 | ||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||
| 两端空白 | |||||||||
| 系统环境 | |||||||||
| 操作系统 | 无 | ||||||||
| 内存 | 无 | ||||||||
| 硬盘 | 无 | ||||||||
| 显示器 | 无 | ||||||||
| 接口 | 无 | ||||||||
| 其他 | 无 | ||||||||
| PC软件 | |||||||||
| 编辑软件 | 无 | ||||||||
| 操作系统 | 无 | ||||||||
| 驱动程序 | 无 | ||||||||
|
|||||||||
更多产品










