详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||
| 产品名称 | PT-P300BT | ||||||||
| 硬件 | |||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 115×61×115 (mm) | ||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||
| 重量 | 380g(不含电池和色带) | ||||||||
| 接口 | 蓝牙 | ||||||||
| 剪切 | 手动剪切 | ||||||||
| 电源 | AD-24W(需另购) | ||||||||
| 打印高度 | 9mm(12mm宽的标签色带) | ||||||||
| 色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12 | ||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||
| 打印精度 | 180 dpi | ||||||||
| 打印速度 | 20mm/s | ||||||||
| 随机附件 |
TZe标签色带(TZe-231 4M×1盒 TZe-MQ835 2M×1盒 TZe-MQP35 2M×1盒 用户指南(含保修证) |
||||||||
| 特性 | |||||||||
| 字体尺寸 | 5-48pt | ||||||||
| 打印行数 | 可打印2行 | ||||||||
| 边框 | 61种 | ||||||||
| 符号 | 17大类 | ||||||||
| 多份打印 | 1-99份 | ||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||
| 两端空白 | |||||||||
| 系统环境 | |||||||||
| 操作系统 | 无 | ||||||||
| 显示器 | 无 | ||||||||
| 接口 | 蓝牙 | ||||||||
| 其他 | |||||||||
| PC软件 | |||||||||
| 编辑软件 | P-touch Design&Print | ||||||||
| 驱动程序 | PT-P300BT | ||||||||
|
|||||||||
更多产品










