详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||||
| 产品名称 | QL-800 | ||||||||||
| 硬件 | |||||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 125mm(W)×213mm(D)×142mm(H) | ||||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||||
| 重量 | 1150g | ||||||||||
| 接口 | USB Ver.2.0 Full Speed | ||||||||||
| 键盘 | 无 | ||||||||||
| 剪切 | 自动剪切 | ||||||||||
| 电源 | 220-240V | ||||||||||
| 打印高度 | 59mm | ||||||||||
| 色带宽度(mm) | 最宽62mm | ||||||||||
| 打印方式 | 热敏 | ||||||||||
| 打印精度 | 300dpi | ||||||||||
| 打印速度 | 148mm/s | ||||||||||
| 随机附件 |
使用说明书(带保修证) DK定长标签(100张,29mm×90mm) DK连续标签(62mm×5m) 电源线 USB数据线 |
||||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 文字修饰 | 电脑字库 | ||||||||||
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 | ||||||||||
| 镜像打印 | 有 | ||||||||||
| 序号打印 | 有(1-9999 / A~Z / a~z ) | ||||||||||
| 打印行数 | 根据字体大小 | ||||||||||
| 边框 | 126种 | ||||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||||
| 内存 | 无 | ||||||||||
| 多份打印 | 有(1-9999) | ||||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||||
| 条形码 | 19种 | ||||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||||
| 两端空白 | |||||||||||
| 系统环境 | |||||||||||
| 操作系统 |
Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Macintosh® Mac OS® X v10.10.5、10.11.x、10.12 |
||||||||||
| 硬盘 |
Windows®: 磁盘空间70MB或更大; Macintosh: 磁盘空间100MB或更大 |
||||||||||
| 显示器 | SVGA,HighColor以上级别的显卡 | ||||||||||
| 接口 | USB 端口(1.1 或 2.0 协议) | ||||||||||
| 其他 | CD-ROM光盘驱动器 | ||||||||||
| PC软件 | |||||||||||
| 编辑软件 | P-touch Editor 5.2 | ||||||||||
| 驱动程序 | QL-800 | ||||||||||
|
|||||||||||
更多产品










