详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||||
| 产品名称 | PT-P700 | ||||||||||
| 硬件 | |||||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 78 x 152 x 143 | ||||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||||
| 重量 | 约710g(不含电池) | ||||||||||
| 接口 | 迷你USB | ||||||||||
| 键盘 | 无 | ||||||||||
| 剪切 | 自动剪切 | ||||||||||
| 电源 | AC电源适配器、6节5号碱性电池(需另购)、6节镍氢充电电池(需另购) | ||||||||||
| 打印高度 | 18mm (24mm宽的标签色带) | ||||||||||
| 色带宽度(mm) | 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 | ||||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||||
| 打印精度 | 180dpi | ||||||||||
| 打印速度 | 最快 30mm/秒 | ||||||||||
| 随机附件 | 用户指南、AC电源适配器、USB数据线(迷你USB)、TZe标签色带(24mm1盒)、保修证 | ||||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 文字修饰 | 软件字库 | ||||||||||
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 | ||||||||||
| 镜像打印 | 有 | ||||||||||
| 序号打印 | 有(1-200张) | ||||||||||
| 打印行数 | 根据字体大小 | ||||||||||
| 边框 | 126种 | ||||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||||
| 内存 | 无 | ||||||||||
| 多份打印 | 有(1-200张) | ||||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||||
| 条形码 | 21 种 | ||||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||||
| 两端空白 | |||||||||||
| 系统环境 | |||||||||||
| 操作系统 | Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®,Mac® OS X v. 10.6.8-10.8.x | ||||||||||
| 内存 |
Windows Vista®:512 MB 或更多 |
||||||||||
| 硬盘 |
Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8:70 MB 或更多 |
||||||||||
| 显示器 |
Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8:SVGA/ 高颜色或更多 |
||||||||||
| 接口 | 迷你USB | ||||||||||
| 其他 | CD-ROM,用户指南,AC电源适配器,USB数据线(迷你USB),TZe标签色带(24mm1盒),保修证 | ||||||||||
| PC软件 | |||||||||||
| 编辑软件 | P-touch Editor 5.1中文版 | ||||||||||
| 操作系统 | Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®,Mac® OS X v. 10.6.8-10.8.x | ||||||||||
| 驱动程序 | PT-P700 | ||||||||||
|
|||||||||||
更多产品










