详细介绍
| 产品图片 |
|
||||||||||||
| 产品名称 | PT-E550W | ||||||||||||
| 硬件 | |||||||||||||
| 尺寸标注 (W×D×H) | 126×250×94 | ||||||||||||
| 机器类型 | 标签打印机 | ||||||||||||
| 重量 | 1,048g(不含电池和色带) | ||||||||||||
| 接口 | mini USB接口 2.0(全速) 无线LAN (Infrastructure Mode / Wireless Direct mode) | ||||||||||||
| 键盘 | QWERTY布局 | ||||||||||||
| 剪切 | 自动剪切 / 连续半切 | ||||||||||||
| 电源 | AD-E001 | ||||||||||||
| 打印高度 | 18mm(24mm宽的标签色带) | ||||||||||||
| 色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12、18、24 | ||||||||||||
| 打印方式 | 热转印 | ||||||||||||
| 打印精度 | 最高180 x 360 dpi | ||||||||||||
| 打印速度 | 最快30mm/s | ||||||||||||
| 随机附件 | CD-ROM光盘、TZe标签色带(2盒)、电源适配器(AD-E001)、锂离子充电电池(BA-E001)、USB 数据线、快速设置指南、便携式手提箱 | ||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||
| 文字修饰 | 6种(内置) | ||||||||||||
| 字体尺寸 | 7种(内置) | ||||||||||||
| 镜像打印 | 无 | ||||||||||||
| 序号打印 | 有(自定义递增幅度,最多99张) | ||||||||||||
| 打印行数 | 最多 7 行(24mm宽的标签色带) | ||||||||||||
| 边框 | 7种 | ||||||||||||
| 自动格式 | 有 | ||||||||||||
| 内存 | 最多99个模板、数据库和图像(总共6M) | ||||||||||||
| 多份打印 | 有(1~99张) | ||||||||||||
| 打印预览 | 有 | ||||||||||||
| 条形码 | 9种(内置) | ||||||||||||
| 时间功能 | 无 | ||||||||||||
| 日期功能 | 无 | ||||||||||||
| 两端空白 | |||||||||||||
| 系统环境 | |||||||||||||
| 操作系统 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1/ Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 2012/2012 R2:512 MB 或更多 | ||||||||||||
| 内存 | Vista®/Server®2008/R2, 2012/R2:128M以上; Windows®/7/8/8.1:1G以上(32位),2G以上(64位); Macintosh OS X v10.7.5-10.9.x:2G以上 | ||||||||||||
| 硬盘 |
Windows:70 MB 或更多 Macintosh :500 MB 或更多 |
||||||||||||
| 显示器 |
Windows:SVGA、高彩或更高级的显卡 Macintosh :256 色或更高 |
||||||||||||
| 接口 |
mini USB接口 2.0(全速) 无线LAN (Infrastructure Mode / Ad-hoc mode) |
||||||||||||
| 其他 | 用于安装的CD-ROM驱动器 | ||||||||||||
| PC软件 | |||||||||||||
| 编辑软件 | P-touch Editor 5.1中文版 | ||||||||||||
| 操作系统 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1/ Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 2012/2012 R2:512 MB 或更多 | ||||||||||||
| 驱动程序 | PT-E550W | ||||||||||||
|
|||||||||||||
更多产品










